<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicios y Comercios &#187; Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.serviciosycomercios.com.ar/categorias/latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar</link>
	<description>Noticias y Tendencias del Mundo Comercial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>5 tips para la continuidad de las Pymes</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/5-tips-para-la-continuidad-de-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/5-tips-para-la-continuidad-de-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/5-tips-para-la-continuidad-de-las-pymes/</guid>
		<description><![CDATA[CIUDAD DE MÉXICO — El 87% de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de México no tienen un plan de continuidad de negocios (BCP por sus siglas en inglés), ya que consideran que esta medida preventiva es exclusiva de las grandes compañías, coincidieron expertos. Sin embargo todas las organizaciones sin importar su tamaño enfrentan riesgos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/5-tips-para-la-continuidad-de-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México llega débil a cumbre climática</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mexico-llega-debil-a-cumbre-climatica/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mexico-llega-debil-a-cumbre-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mexico-llega-debil-a-cumbre-climatica/</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno mexicano tiene plenamente identificadas las vulnerabilidades y amenazas que enfrenta el país como consecuencia de cambio climático; sin embargo, no ha podido implementar eficazmente su estrategia nacional. “México está muy bien equipado en términos de entender los impactos que tendrá el cambio climático en las distintas áreas productivas”, dijo a El Economista Shiloh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mexico-llega-debil-a-cumbre-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peligran PyMES en 2010 por impuestos</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/peligran-pymes-en-2010-por-impuestos/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/peligran-pymes-en-2010-por-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/peligran-pymes-en-2010-por-impuestos/</guid>
		<description><![CDATA[México &#8211; La consultora Inverpoint, empresa especializada en compra-venta de pequeñas y medianas empresas (PyMES), declaró en desayuno con medios que las empresas pequeñas en México tienen un panorama poco favorable para el primer trimestre de 2010 tras la aprobación de la reforma fiscal.&#8220;El que las empresas deban pagar impuestos sobre la renta (ISR) no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/peligran-pymes-en-2010-por-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuestos en tecnología impedirán desarrollo</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/impuestos-en-tecnologia-impediran-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/impuestos-en-tecnologia-impediran-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/impuestos-en-tecnologia-impediran-desarrollo/</guid>
		<description><![CDATA[MÉXICO, DF. -El 40% de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) dejarán de adquirir tecnología necesaria para aumentar su competitividad si se aprueba el impuesto a telecomunicaciones que discute el Senado, coincidieron especialistas. El impuesto, que gravaría con tres por ciento los servicios de telefonía fija, móvil, TV de paga e Internet, fue aprobado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/impuestos-en-tecnologia-impediran-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 84% de las PyMEs enfrenta pérdida de competitividad</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad/</guid>
		<description><![CDATA[Argentina &#8211; La cifra se desprende de un estudio realizado por Feng Office, el cual se estará presentando en Madrid a través de una serie de talleres orientados a ayudar a los despachos profesionales, asesorías y consultoras a aprovechar las oportunidades de negocio actuales. La cantidad de información, la diversidad de fuentes y el mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/el-84-de-las-pymes-enfrenta-perdida-de-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese a un mercado de crisis, Pymes hacen más uso del TLC con EEUU</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/pese-a-un-mercado-de-crisis-pymes-hacen-mas-uso-del-tlc-con-eeuu/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/pese-a-un-mercado-de-crisis-pymes-hacen-mas-uso-del-tlc-con-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/pese-a-un-mercado-de-crisis-pymes-hacen-mas-uso-del-tlc-con-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Perú&#160;- Pese a la crisis económica, Prom-Perú identificó que al menos 524 nuevas empresas, la mayoría pymes, comenzó a exportar a EE.UU. entre febrero y setiembre de este año, período de vigencia del tratado de libre comercio (TLC) con ese país. Lo más importante es que todas estas empresas pudieron hacer envíos por US$34,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/pese-a-un-mercado-de-crisis-pymes-hacen-mas-uso-del-tlc-con-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos chinos conquistan mercado Chileno con bajos precios</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/productos-chinos-conquistan-mercado-chileno-con-bajos-precios/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/productos-chinos-conquistan-mercado-chileno-con-bajos-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/productos-chinos-conquistan-mercado-chileno-con-bajos-precios/</guid>
		<description><![CDATA[SANTIAGO &#8211; Más de US$18 mil millones en importaciones han irrumpido desde que se firmara el TLC con el gigante asiático el 2006. Automotoras y supermercados son los rubros que crecen a mayor tasa, ofreciendo precios un 30% a 50% más baratos que la competencia nacional.En octubre del 2006, entró en vigencia el Tratado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/productos-chinos-conquistan-mercado-chileno-con-bajos-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran las expectativas de empleo en sectores de producción</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mejoran-las-expectativas-de-empleo-en-sectores-de-produccion/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mejoran-las-expectativas-de-empleo-en-sectores-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mejoran-las-expectativas-de-empleo-en-sectores-de-produccion/</guid>
		<description><![CDATA[Argentina &#8211; Una encuesta realizada a unas 2.300 empresas del país revela que existe una mejora en las expectativas de situación de empleo hasta fin del 2009. El 90 por ciento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) del país espera mantener o aumentar sus planteles de personal durante el segundo semestre del año, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/mejoran-las-expectativas-de-empleo-en-sectores-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan las mejores Pyme para trabajar en Chile</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/buscan-las-mejores-pyme-para-trabajar-en-chile/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/buscan-las-mejores-pyme-para-trabajar-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/buscan-las-mejores-pyme-para-trabajar-en-chile/</guid>
		<description><![CDATA[Chile &#8211; Las pequeñas y medianas empresas ofrecen buenas condiciones de trabajo y el Instituto Great Place to Work, quiere demostrarlo elaborando el primer ranking de las mejores Pyme para trabajar en Chile. El ranking se elabora en base a las mismas herramientas utilizadas para medir a las grandes empresas –ranking que se hace en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/buscan-las-mejores-pyme-para-trabajar-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce, oportunidad sin límites &#8211; Colombia</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/e-commerce-oportunidad-sin-limites-colombia/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/e-commerce-oportunidad-sin-limites-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/e-commerce-oportunidad-sin-limites-colombia/</guid>
		<description><![CDATA[Colombia &#8211; El denominado E-commerce o comercio en línea se ha constituido en una de las opciones favoritas de los pequeños y medianos empresarios. “La Web es una excelente opción para quienes tenemos negocios pequeños; nos brinda la oportunidad de ofrecer nuestros productos en todos los lugares del país, sin necesidad de tener sede física”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/negocios/e-commerce-oportunidad-sin-limites-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.serviciosycomercios.com.ar/categorias/latinoamerica/feed/ ) in 1.02807 seconds, on May 18th, 2012 at 1:57 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2012 at 1:57 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.serviciosycomercios.com.ar/categorias/latinoamerica/feed/ ) in 0.03818 seconds, on May 18th, 2012 at 7:16 am UTC. -->
