<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicios y Comercios &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://www.serviciosycomercios.com.ar/categorias/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar</link>
	<description>Noticias y Tendencias del Mundo Comercial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PROTESTA SOCIAL * Argentina</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/protesta-social-argentina/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/protesta-social-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/protesta-social-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[* El país convulsionado, 122 piquetes en todo las rutas Ciudad Buenos Aires,CF,ARG -Urgente24 -21 Marzo 2012: &#8211; La semana pasada volvió con fuerza la protesta social con piquetes incluídos provocando un caos en la ciudad&#8230; El paro de los transportistas, si bien es menos visible en los medios, ya lleva tres días y registra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/protesta-social-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAROS * Santa Fé</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/paros-santa-fe/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/paros-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/paros-santa-fe/</guid>
		<description><![CDATA[* Rosario &#8211; Tras los conflictos gremiales, puertos reordenan el arribo de camiones Rosario,SF,ARG -Punto Biz -7 Marzo 2012: &#8211; El Centro de Exportadores de Granos (CEC) y la Cámara Aceitera de la Industria Argentina (CIA) difundieron un comunicado conjunto donde explican cómo ordenan el arribo de camiones luego de que los sucesivos paros y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/paros-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSPORTE de CARGAS * Santa Fé</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/transporte-de-cargas-santa-fe/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/transporte-de-cargas-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/transporte-de-cargas-santa-fe/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;* Menos del 15% de la cosecha argentina se transporta en ferrocarril Rosario,SF,ARG -ON24 -5 Marzo 2012: &#8211; Los trenes movieron 13,3 millones de tns de granos y subproductos en 2011, un volumen bajo si se considera una cosecha de más de 100 millones de tns&#8230; Los trenes de carga argentinos movilizaron el año pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/transporte-de-cargas-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESACUERDO AUTOMOTRIZ * Argentina / Méjico</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/desacuerdo-automotriz-argentina-mejico/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/desacuerdo-automotriz-argentina-mejico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/desacuerdo-automotriz-argentina-mejico/</guid>
		<description><![CDATA[* Méjico resiste las concesiones comerciales a la Argentina Cdd. Méjico,DF,MEJ -The Economist Intelligence Unit -23 de marzo 2012: &#8211; Méjico y Argentina tienen una disputa en relación con los cambios en su actual acuerdo sobre las importaciones y las exportaciones de automóviles &#8230;&#160; A principios de este mes, Méjico había acordado reducir sus exportaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/desacuerdo-automotriz-argentina-mejico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFRAESTRUCTURAS I &amp; D * Córdoba</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infraestructuras-i-d-cordoba/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infraestructuras-i-d-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infraestructuras-i-d-cordoba/</guid>
		<description><![CDATA[* El INTI desarrolló balanza dinámica para el transporte de carga en movimiento (Esquema: Los sensores toman los datos, que luego son enviados vía internet para su monitoreo) Cdd. Córdoba,CORD,ARG -WebPicking -3 Marzo 2012:&#160; &#8211;&#160; Permitirá el control de flujo de cargas y el monitoreo de la totalidad del tránsito que circula por una ruta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infraestructuras-i-d-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVAS TARIFAS * Córdoba</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/nuevas-tarifas-cordoba/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/nuevas-tarifas-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/nuevas-tarifas-cordoba/</guid>
		<description><![CDATA[* Rige nueva tarifa de referencia para transporte de granos Cdd. Córdoba,CORD,ARG -Infocampo -1 Marzo 2012: &#8211; Los integrantes del Consejo de Transporte Automotor de Carga Agropecuaria de Córdoba, firmaron la nueva tarifa orientativa para el movimiento de cereales y oleaginosas con vistas a la cosecha de la campaña 2011/2012, aunque con disidencias entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/nuevas-tarifas-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FABRICA de CAMIONES * Provincia de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/fabrica-de-camiones-provincia-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/fabrica-de-camiones-provincia-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/fabrica-de-camiones-provincia-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[* La planta de Mercedes producirá el último modelo de&#160; Sprinter (Foto: Unidad # 1 en la exhibición en la fábrica) La Matanza,Prov. Buenos Aires,ARG -Just Auto (Reino Unido de GB), por Graeme Roberts -9 Marzo 2012: &#8211; Mercedes-Benz Argentina, filial de Daimler, anunció el lanzamiento de la producción del último modelo de la Sprinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/fabrica-de-camiones-provincia-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFRACCIONES al TRANSPORTE de CARGA * San Juan</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infracciones-al-transporte-de-carga-san-juan/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infracciones-al-transporte-de-carga-san-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infracciones-al-transporte-de-carga-san-juan/</guid>
		<description><![CDATA[* CNRT: Aumentaron un 20% las infracciones. Las empresas que transportan cargas peligrosas lideran el ranking de infractores (Foto: Cisterna de combustible, conducción de camiones en la carretera) San Juan,SJ,ARG -Diario de Cuyo Online -17 Febrero 2012: &#8212; En tan sólo 47 días del 2012 se labraron unas 32 actas de infracción a empresas transportistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/infracciones-al-transporte-de-carga-san-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIRATAS del ASFALTO * Mendoza</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/piratas-del-asfalto-mendoza/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/piratas-del-asfalto-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/piratas-del-asfalto-mendoza/</guid>
		<description><![CDATA[* Los piratas del asfalto prefieren vino y cerveza (Foto Archivo / Los Andes: Los camioneros son sorprendidos por bandas armadas, en parajes solitarios) Mendoza,MZA,ARG -Diario Los Andes, por Cinthia Alvea -19 Febrero 2012: &#8211; En lo que va de año se han robado tres camiones con bebidas alcohólicas, mercancías muy fáciles de &#8220;revender&#8221;. Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/piratas-del-asfalto-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVIENEN ACCIDENTES * Chaco</title>
		<link>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/previenen-accidentes-chaco/</link>
		<comments>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/previenen-accidentes-chaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SyC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/previenen-accidentes-chaco/</guid>
		<description><![CDATA[* Piden prohibir el transporte nocturno de madera Resistencia,Chaco,ARG -Chaco día por día -16 Feb 2012: &#8212; Se trata de un proyecto de ley: Quieren prohibir en todo el territorio de la provincia del Chaco el transporte nocturno de productos forestales&#8230;&#160; Paralelamente la norma fija como horario nocturno a los efectos de esta ley, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serviciosycomercios.com.ar/transporte/previenen-accidentes-chaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.serviciosycomercios.com.ar/categorias/transporte/feed/ ) in 1.40527 seconds, on May 18th, 2012 at 1:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2012 at 1:58 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.serviciosycomercios.com.ar/categorias/transporte/feed/ ) in 0.03796 seconds, on May 18th, 2012 at 7:25 am UTC. -->
